In fiscal year 2025, SUNGWOO HITECH (015750) reported revenue of 4.38 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.38 trillion KRW | 242.7 billion KRW | 177.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 4.25 trillion KRW | 205.9 billion KRW | 135.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | 4.32 trillion KRW | 256.7 billion KRW | 175.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 3.98 trillion KRW | 99.2 billion KRW | 38.5 billion KRW | [source] |
| 2021 | 3.35 trillion KRW | 76.4 billion KRW | 39.0 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.46 trillion KRW | 975.2 billion KRW | 1.48 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 2.29 trillion KRW | 968.7 billion KRW | 1.32 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 2.14 trillion KRW | 903.0 billion KRW | 1.24 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 1.94 trillion KRW | 822.8 billion KRW | 1.12 trillion KRW | [source] |
| 2021 | 1.88 trillion KRW | 846.8 billion KRW | 1.04 trillion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 453.3 billion KRW | -320.4 billion KRW | -45.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 415.6 billion KRW | -412.4 billion KRW | -5.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 375.4 billion KRW | -296.2 billion KRW | 40.1 billion KRW | [source] |
| 2022 | 200.0 billion KRW | -189.8 billion KRW | -61.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 254.1 billion KRW | -265.3 billion KRW | -65.1 billion KRW | [source] |
