DUAL (016740) Financial Statements

In fiscal year 2025, DUAL (016740) reported revenue of 796.1 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025796.1 billion KRW48.6 billion KRW31.3 billion KRW[source]
2024773.3 billion KRW42.9 billion KRW16.7 billion KRW[source]
2023753.1 billion KRW44.1 billion KRW20.8 billion KRW[source]
2022566.0 billion KRW13.3 billion KRW7.5 billion KRW[source]
2021495.6 billion KRW25.3 billion KRW15.6 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025312.5 billion KRW76.5 billion KRW236.0 billion KRW[source]
2024297.5 billion KRW78.5 billion KRW219.0 billion KRW[source]
2023298.2 billion KRW103.4 billion KRW194.8 billion KRW[source]
2022287.3 billion KRW116.2 billion KRW171.1 billion KRW[source]
2021267.1 billion KRW106.4 billion KRW160.6 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
202550.7 billion KRW-25.3 billion KRW-20.9 billion KRW[source]
2024[source]
202316.7 billion KRW20.3 billion KRW-39.0 billion KRW[source]
202218.4 billion KRW-29.7 billion KRW-8.5 billion KRW[source]
202127.2 billion KRW8.7 billion KRW-17.6 billion KRW[source]

Cash flow figures for the relevant year were not collected.