In fiscal year 2025, ShinwonConstruction (017000) reported revenue of 211.3 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 211.3 billion KRW | 8.6 billion KRW | 4.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 259.8 billion KRW | 15.0 billion KRW | 5.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 309.8 billion KRW | 3.1 billion KRW | 8.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | 188.2 billion KRW | 2.0 billion KRW | 4.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | 139.1 billion KRW | 5.1 billion KRW | 3.7 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 222.1 billion KRW | 110.0 billion KRW | 112.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 218.3 billion KRW | 111.3 billion KRW | 107.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 255.1 billion KRW | 153.6 billion KRW | 101.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 227.1 billion KRW | 133.3 billion KRW | 93.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 199.5 billion KRW | 110.5 billion KRW | 89.0 billion KRW | [source] |
