In fiscal year 2025, Interm (017250) reported revenue of 60.1 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60.1 billion KRW | 4.0 billion KRW | 2.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 60.3 billion KRW | 4.4 billion KRW | 2.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 51.0 billion KRW | 10.8 billion KRW | 8.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | 58.7 billion KRW | 3.1 billion KRW | 1.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 50.6 billion KRW | -17.8 billion KRW | -17.1 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 88.0 billion KRW | 46.7 billion KRW | 41.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 84.9 billion KRW | 45.4 billion KRW | 39.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 83.8 billion KRW | 45.4 billion KRW | 38.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 80.7 billion KRW | 49.8 billion KRW | 31.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 80.8 billion KRW | 52.1 billion KRW | 28.8 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.5 billion KRW | -4.4 billion KRW | -1.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 2.7 billion KRW | 1.3 billion KRW | -559 million KRW | [source] |
| 2023 | 4.0 billion KRW | -3.2 billion KRW | 2.1 billion KRW | [source] |
| 2022 | -3.3 billion KRW | -2.6 billion KRW | -1.2 billion KRW | [source] |
| 2021 | -3.1 billion KRW | 1.7 billion KRW | -5.5 billion KRW | [source] |
