In fiscal year 2025, DaelimPaper (017650) reported revenue of 168.8 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|
| 2025 | 168.8 billion KRW | 5.3 billion KRW | 6.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 166.3 billion KRW | 9.8 billion KRW | 13.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 164.4 billion KRW | 21.8 billion KRW | 18.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 187.4 billion KRW | 29.2 billion KRW | 24.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | 181.3 billion KRW | 26.1 billion KRW | 21.5 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|
| 2025 | 328.1 billion KRW | 45.4 billion KRW | 282.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 317.3 billion KRW | 43.3 billion KRW | 274.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 312.7 billion KRW | 49.8 billion KRW | 262.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 297.5 billion KRW | 50.5 billion KRW | 246.9 billion KRW | [source] |
| 2021 | 263.8 billion KRW | 56.3 billion KRW | 207.5 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|
| 2025 | 23.2 billion KRW | -21.1 billion KRW | -116 million KRW | [source] |
| 2024 | 16.9 billion KRW | -19.1 billion KRW | -3.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 29.5 billion KRW | -25.3 billion KRW | -7.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 31.4 billion KRW | -23.1 billion KRW | -10.5 billion KRW | [source] |
| 2021 | — | — | — | [source] |
Cash flow figures for the relevant year were not collected.