DaelimPaper (017650) Financial Statements

In fiscal year 2025, DaelimPaper (017650) reported revenue of 168.8 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025168.8 billion KRW5.3 billion KRW6.4 billion KRW[source]
2024166.3 billion KRW9.8 billion KRW13.2 billion KRW[source]
2023164.4 billion KRW21.8 billion KRW18.8 billion KRW[source]
2022187.4 billion KRW29.2 billion KRW24.4 billion KRW[source]
2021181.3 billion KRW26.1 billion KRW21.5 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025328.1 billion KRW45.4 billion KRW282.7 billion KRW[source]
2024317.3 billion KRW43.3 billion KRW274.0 billion KRW[source]
2023312.7 billion KRW49.8 billion KRW262.9 billion KRW[source]
2022297.5 billion KRW50.5 billion KRW246.9 billion KRW[source]
2021263.8 billion KRW56.3 billion KRW207.5 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
202523.2 billion KRW-21.1 billion KRW-116 million KRW[source]
202416.9 billion KRW-19.1 billion KRW-3.8 billion KRW[source]
202329.5 billion KRW-25.3 billion KRW-7.4 billion KRW[source]
202231.4 billion KRW-23.1 billion KRW-10.5 billion KRW[source]
2021[source]

Cash flow figures for the relevant year were not collected.