In fiscal year 2025, E1 (017940) reported revenue of 10.39 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|
| 2025 | 10.39 trillion KRW | 324.1 billion KRW | 114.2 billion KRW | [source] |
| 2024 | 11.19 trillion KRW | 217.6 billion KRW | 65.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 7.83 trillion KRW | 93.2 billion KRW | 214.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 7.99 trillion KRW | 278.7 billion KRW | 141.5 billion KRW | [source] |
| 2021 | 5.15 trillion KRW | 5.6 billion KRW | 138.6 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|
| 2025 | 4.09 trillion KRW | 2.16 trillion KRW | 1.93 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 4.74 trillion KRW | 2.90 trillion KRW | 1.84 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 3.90 trillion KRW | 2.13 trillion KRW | 1.77 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 3.66 trillion KRW | 2.05 trillion KRW | 1.60 trillion KRW | [source] |
| 2021 | 3.32 trillion KRW | 1.84 trillion KRW | 1.47 trillion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|
| 2025 | — | — | — | [source] |
| 2024 | — | — | — | [source] |
| 2023 | 383.4 billion KRW | -70.5 billion KRW | -203.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 21.5 billion KRW | -63.8 billion KRW | 10.2 billion KRW | [source] |
| 2021 | 51.3 billion KRW | -83.9 billion KRW | -17.0 billion KRW | [source] |
Cash flow figures for the relevant year were not collected.