| Date | Filing |
|---|---|
| 2026-08-27 | Trading Halt (Sales/Supply Contract) |
| 2026-08-27 | Sales/Supply Contract |
| 2026-08-26 | Large Shareholding Report (Simplified) |
| 2026-08-18 | Large Shareholding Report (General) |
| 2026-08-14 | Semi-Annual Report (2026.06) |
| 2026-08-14 | Large Shareholding Report (Simplified) |
| 2026-08-10 | 전환가액의조정 (제18회차) |
| 2026-08-10 | Sales/Supply Contract |
| 2026-08-07 | Other Market Notice (Administrative Designation Concern) (Stock Price Below 1,000 KRW) |
| 2026-08-06 | Large Shareholding Report (General) |
