Dongwon Mobility (018500) Financial Statements

In fiscal year 2025, Dongwon Mobility (018500) reported revenue of 626.2 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025626.2 billion KRW42.0 billion KRW21.2 billion KRW[source]
2024568.2 billion KRW35.7 billion KRW18.3 billion KRW[source]
2023538.6 billion KRW35.6 billion KRW18.2 billion KRW[source]
2022387.4 billion KRW11.7 billion KRW22.7 billion KRW[source]
2021369.5 billion KRW-1.2 billion KRW-28.1 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025339.0 billion KRW227.0 billion KRW112.1 billion KRW[source]
2024302.4 billion KRW219.2 billion KRW83.2 billion KRW[source]
2023275.2 billion KRW206.4 billion KRW68.8 billion KRW[source]
2022262.1 billion KRW216.4 billion KRW45.7 billion KRW[source]
2021263.2 billion KRW241.1 billion KRW22.1 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
202575.0 billion KRW-61.7 billion KRW4.0 billion KRW[source]
202463.5 billion KRW-45.7 billion KRW-13.2 billion KRW[source]
202359.9 billion KRW-32.5 billion KRW-31.0 billion KRW[source]
202245.0 billion KRW-14.1 billion KRW-39.8 billion KRW[source]
202122.0 billion KRW-9.2 billion KRW-5.9 billion KRW[source]