In fiscal year 2025, Dongwon Mobility (018500) reported revenue of 626.2 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 626.2 billion KRW | 42.0 billion KRW | 21.2 billion KRW | [source] |
| 2024 | 568.2 billion KRW | 35.7 billion KRW | 18.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 538.6 billion KRW | 35.6 billion KRW | 18.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | 387.4 billion KRW | 11.7 billion KRW | 22.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 369.5 billion KRW | -1.2 billion KRW | -28.1 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 339.0 billion KRW | 227.0 billion KRW | 112.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 302.4 billion KRW | 219.2 billion KRW | 83.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 275.2 billion KRW | 206.4 billion KRW | 68.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 262.1 billion KRW | 216.4 billion KRW | 45.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 263.2 billion KRW | 241.1 billion KRW | 22.1 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75.0 billion KRW | -61.7 billion KRW | 4.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 63.5 billion KRW | -45.7 billion KRW | -13.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 59.9 billion KRW | -32.5 billion KRW | -31.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 45.0 billion KRW | -14.1 billion KRW | -39.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 22.0 billion KRW | -9.2 billion KRW | -5.9 billion KRW | [source] |
