In fiscal year 2025, SEOUL PHARMA (018680) reported revenue of 52.1 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 52.1 billion KRW | -1.3 billion KRW | 754 million KRW | [source] |
| 2024 | 53.6 billion KRW | 1.5 billion KRW | 1.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | 52.5 billion KRW | 1.2 billion KRW | 3.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 50.1 billion KRW | 1.7 billion KRW | 855 million KRW | [source] |
| 2021 | 40.5 billion KRW | -5.7 billion KRW | -9.7 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 71.8 billion KRW | 30.7 billion KRW | 41.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 71.6 billion KRW | 31.4 billion KRW | 40.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 63.3 billion KRW | 24.7 billion KRW | 38.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 62.4 billion KRW | 27.0 billion KRW | 35.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | 62.3 billion KRW | 43.3 billion KRW | 19.0 billion KRW | [source] |
