JOLSE (018700) Financial Statements

In fiscal year 2025, JOLSE (018700) reported revenue of 64.2 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
202564.2 billion KRW-3.0 billion KRW-3.2 billion KRW[source]
202467.9 billion KRW-5.7 billion KRW-13.5 billion KRW[source]
202361.5 billion KRW-5.7 billion KRW-16.0 billion KRW[source]
202258.7 billion KRW-5.2 billion KRW-25.3 billion KRW[source]
202135.6 billion KRW-5.3 billion KRW15.7 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
202539.5 billion KRW12.0 billion KRW27.5 billion KRW[source]
202446.3 billion KRW16.7 billion KRW29.5 billion KRW[source]
202367.4 billion KRW24.4 billion KRW43.0 billion KRW[source]
202287.5 billion KRW28.1 billion KRW59.4 billion KRW[source]
202177.4 billion KRW10.0 billion KRW67.3 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025[source]
2024[source]
2023[source]
2022[source]
2021-6.9 billion KRW-5.6 billion KRW296 million KRW[source]

Cash flow figures for the relevant year were not collected.