In fiscal year 2025, SHINPOONG PHARMACEUTICAL (019170) reported revenue of 234.7 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|
| 2025 | 234.7 billion KRW | 14.3 billion KRW | 8.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 221.1 billion KRW | -20.5 billion KRW | -15.4 billion KRW | [source] |
| 2023 | 200.2 billion KRW | -47.4 billion KRW | -57.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | 209.3 billion KRW | -34.0 billion KRW | -35.3 billion KRW | [source] |
| 2021 | 189.2 billion KRW | -14.3 billion KRW | -11.5 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|
| 2025 | 340.5 billion KRW | 81.2 billion KRW | 259.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 329.9 billion KRW | 83.8 billion KRW | 246.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | 343.1 billion KRW | 79.4 billion KRW | 263.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 350.3 billion KRW | 30.5 billion KRW | 319.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 391.4 billion KRW | 38.5 billion KRW | 352.9 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|
| 2025 | — | — | — | [source] |
| 2024 | -15.2 billion KRW | 5.6 billion KRW | 6.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | -24.8 billion KRW | -16.3 billion KRW | 43.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | -26.4 billion KRW | 43.2 billion KRW | -1.9 billion KRW | [source] |
| 2021 | -71.0 billion KRW | 49.0 billion KRW | -6.4 billion KRW | [source] |
Cash flow figures for the relevant year were not collected.