SHINPOONG PHARMACEUTICAL (019170) Financial Statements

In fiscal year 2025, SHINPOONG PHARMACEUTICAL (019170) reported revenue of 234.7 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025234.7 billion KRW14.3 billion KRW8.4 billion KRW[source]
2024221.1 billion KRW-20.5 billion KRW-15.4 billion KRW[source]
2023200.2 billion KRW-47.4 billion KRW-57.3 billion KRW[source]
2022209.3 billion KRW-34.0 billion KRW-35.3 billion KRW[source]
2021189.2 billion KRW-14.3 billion KRW-11.5 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025340.5 billion KRW81.2 billion KRW259.3 billion KRW[source]
2024329.9 billion KRW83.8 billion KRW246.1 billion KRW[source]
2023343.1 billion KRW79.4 billion KRW263.7 billion KRW[source]
2022350.3 billion KRW30.5 billion KRW319.8 billion KRW[source]
2021391.4 billion KRW38.5 billion KRW352.9 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025[source]
2024-15.2 billion KRW5.6 billion KRW6.2 billion KRW[source]
2023-24.8 billion KRW-16.3 billion KRW43.2 billion KRW[source]
2022-26.4 billion KRW43.2 billion KRW-1.9 billion KRW[source]
2021-71.0 billion KRW49.0 billion KRW-6.4 billion KRW[source]

Cash flow figures for the relevant year were not collected.