In fiscal year 2025, HANDSOME (020000) reported revenue of 1.49 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.49 trillion KRW | 52.2 billion KRW | 46.2 billion KRW | [source] |
| 2024 | 1.49 trillion KRW | 63.5 billion KRW | 43.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 1.53 trillion KRW | 100.5 billion KRW | 81.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 1.54 trillion KRW | 168.3 billion KRW | 120.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 1.39 trillion KRW | 152.2 billion KRW | 111.5 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.73 trillion KRW | 298.7 billion KRW | 1.44 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 1.77 trillion KRW | 337.7 billion KRW | 1.43 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 1.73 trillion KRW | 324.6 billion KRW | — | [source] |
| 2022 | 1.69 trillion KRW | 342.5 billion KRW | — | [source] |
| 2021 | 1.56 trillion KRW | 311.6 billion KRW | — | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 116.2 billion KRW | -62.6 billion KRW | -50.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 102.0 billion KRW | -65.1 billion KRW | -38.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | — | — | — | [source] |
| 2022 | — | — | — | [source] |
| 2021 | — | — | — | [source] |
Balance sheet figures for the relevant year were not collected.
Cash flow figures for the relevant year were not collected.
