In fiscal year 2025, SEOWON (021050) reported revenue of 1.71 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|
| 2025 | 1.71 trillion KRW | 53.3 billion KRW | -34 million KRW | [source] |
| 2024 | 1.23 trillion KRW | 27.6 billion KRW | 40.4 billion KRW | [source] |
| 2023 | 233.2 billion KRW | 453 million KRW | -10.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | 275.7 billion KRW | 173 million KRW | 276 million KRW | [source] |
| 2021 | 261.6 billion KRW | 15.1 billion KRW | 14.6 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|
| 2025 | 198.7 billion KRW | 114.5 billion KRW | 84.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 206.7 billion KRW | 113.4 billion KRW | 93.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 247.0 billion KRW | 123.0 billion KRW | 124.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 266.2 billion KRW | 130.0 billion KRW | 136.2 billion KRW | [source] |
| 2021 | 222.9 billion KRW | 136.0 billion KRW | 86.9 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|
| 2025 | -9.7 billion KRW | -50.3 billion KRW | 58.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 37.8 billion KRW | 39.5 billion KRW | -52.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | — | — | — | [source] |
| 2022 | — | — | — | [source] |
| 2021 | -11.7 billion KRW | -11.4 billion KRW | 30.7 billion KRW | [source] |
Cash flow figures for the relevant year were not collected.