In fiscal year 2025, Coway (021240) reported revenue of 4.96 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|
| 2025 | 4.96 trillion KRW | 878.7 billion KRW | 617.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 4.31 trillion KRW | 795.4 billion KRW | 565.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 3.97 trillion KRW | 731.3 billion KRW | 471.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 3.86 trillion KRW | 677.4 billion KRW | 457.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 3.66 trillion KRW | 640.2 billion KRW | 465.5 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|
| 2025 | 4.92 trillion KRW | 2.35 trillion KRW | 2.57 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 4.14 trillion KRW | 1.69 trillion KRW | 2.46 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 3.64 trillion KRW | 1.46 trillion KRW | 2.18 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 3.44 trillion KRW | 1.47 trillion KRW | 1.98 trillion KRW | [source] |
| 2021 | 3.24 trillion KRW | 1.58 trillion KRW | 1.66 trillion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|
| 2025 | — | — | — | [source] |
| 2024 | 330.3 billion KRW | -243.0 billion KRW | -226.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 448.9 billion KRW | -272.3 billion KRW | -32.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | 164.5 billion KRW | -282.1 billion KRW | 160.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 331.3 billion KRW | -367.8 billion KRW | -8.5 billion KRW | [source] |
Cash flow figures for the relevant year were not collected.