In fiscal year 2025, DONGIL STEELUX (023790) reported revenue of 24.0 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.0 billion KRW | -2.6 billion KRW | -6.2 billion KRW | [source] |
| 2024 | 16.6 billion KRW | -1.8 billion KRW | -5.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 21.5 billion KRW | -3.3 billion KRW | -22.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | 32.2 billion KRW | 902 million KRW | -15.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 34.4 billion KRW | 4.3 billion KRW | -25.1 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 74.8 billion KRW | 54.6 billion KRW | 20.2 billion KRW | [source] |
| 2024 | 71.6 billion KRW | 54.6 billion KRW | 17.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 73.3 billion KRW | 55.1 billion KRW | 18.1 billion KRW | [source] |
| 2022 | 96.0 billion KRW | 59.3 billion KRW | 36.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 99.4 billion KRW | 62.0 billion KRW | 37.4 billion KRW | [source] |
