In fiscal year 2025, DONGWHA ENTERPRISE (025900) reported revenue of 829.6 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|
| 2025 | 829.6 billion KRW | -13.8 billion KRW | -55.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 918.0 billion KRW | 16.7 billion KRW | -16.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 963.2 billion KRW | -16.6 billion KRW | -108.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 1.10 trillion KRW | 72.4 billion KRW | 43.3 billion KRW | [source] |
| 2021 | 932.4 billion KRW | 104.9 billion KRW | 56.0 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|
| 2025 | 1.76 trillion KRW | 891.2 billion KRW | 871.2 billion KRW | [source] |
| 2024 | 1.81 trillion KRW | 883.4 billion KRW | 924.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 1.79 trillion KRW | 844.3 billion KRW | 945.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | 1.34 trillion KRW | 661.2 billion KRW | 679.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 1.14 trillion KRW | 503.6 billion KRW | 641.0 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|
| 2025 | 1.5 billion KRW | 25.9 billion KRW | -52.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 97.2 billion KRW | -124.8 billion KRW | 16.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | — | — | — | [source] |
| 2022 | — | — | — | [source] |
| 2021 | — | — | — | [source] |
Cash flow figures for the relevant year were not collected.