In fiscal year 2025, DongshinEngineering&Construction (025950) reported revenue of 33.4 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.4 billion KRW | -2.2 billion KRW | 147 million KRW | [source] |
| 2024 | 69.0 billion KRW | 586 million KRW | 3.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 82.7 billion KRW | 6.3 billion KRW | 7.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 50.3 billion KRW | 1.4 billion KRW | 6.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 57.4 billion KRW | 3.1 billion KRW | -292 million KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 109.9 billion KRW | 12.6 billion KRW | 97.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 112.6 billion KRW | 13.9 billion KRW | 98.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | 117.9 billion KRW | 21.2 billion KRW | 96.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 113.3 billion KRW | 23.7 billion KRW | 89.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 108.7 billion KRW | 24.5 billion KRW | 84.2 billion KRW | [source] |
