| Date | Filing |
|---|---|
| 2026-08-14 | Semi-Annual Report (2026.06) |
| 2026-08-11 | Officer/Major Shareholder Trading Plan Report |
| 2026-08-07 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-07 | Large Shareholding Report (General) |
| 2026-08-07 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-07 | Large Shareholding Report (General) |
| 2026-08-05 | 기타시장안내(최대주주의의무보유관련) |
| 2026-08-05 | Largest Shareholder Change |
| 2026-08-05 | Large Shareholding Report (General) |
| 2026-08-04 | Other Market Notice (Administrative Designation Concern) (Market Cap Below 20B KRW) |
| 2026-08-03 | 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 |
