FarmStory (027710) Financial Statements

In fiscal year 2025, FarmStory (027710) reported revenue of 1.46 trillion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
20251.46 trillion KRW35.0 billion KRW30.7 billion KRW[source]
20241.45 trillion KRW40.8 billion KRW5.2 billion KRW[source]
20231.50 trillion KRW26.2 billion KRW9.8 billion KRW[source]
20221.43 trillion KRW31.5 billion KRW-7.6 billion KRW[source]
20211.03 trillion KRW25.1 billion KRW4.9 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025801.9 billion KRW553.7 billion KRW248.2 billion KRW[source]
2024773.2 billion KRW540.1 billion KRW233.1 billion KRW[source]
2023712.9 billion KRW522.0 billion KRW190.8 billion KRW[source]
2022801.5 billion KRW614.2 billion KRW187.3 billion KRW[source]
2021633.9 billion KRW452.3 billion KRW181.6 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
202577.4 billion KRW[source]
202428.3 billion KRW-3.0 billion KRW-12.1 billion KRW[source]
2023-13.9 billion KRW-15.3 billion KRW-31.6 billion KRW[source]
2022-79.6 billion KRW113 million KRW138.8 billion KRW[source]
2021-58.6 billion KRW-21.1 billion KRW100.7 billion KRW[source]

Cash flow figures for the relevant year were not collected.