In fiscal year 2025, Samsung E&A (028050) reported revenue of 9.03 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.03 trillion KRW | 792.1 billion KRW | 648.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 9.97 trillion KRW | 971.6 billion KRW | 638.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | 10.62 trillion KRW | 993.1 billion KRW | 695.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 10.05 trillion KRW | 702.9 billion KRW | 595.3 billion KRW | [source] |
| 2021 | 7.49 trillion KRW | 503.3 billion KRW | 351.1 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.60 trillion KRW | 4.25 trillion KRW | 3.35 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 6.94 trillion KRW | 3.88 trillion KRW | 3.06 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 5.11 trillion KRW | 2.80 trillion KRW | 2.31 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 5.17 trillion KRW | 3.46 trillion KRW | 1.71 trillion KRW | [source] |
| 2021 | 4.23 trillion KRW | 2.85 trillion KRW | 1.39 trillion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 254.4 billion KRW | -1.71 trillion KRW | -263.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 1.64 trillion KRW | -49.7 billion KRW | -29.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | -459.8 billion KRW | 16.4 billion KRW | -123.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 576.7 billion KRW | -528.8 billion KRW | 174.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 739.8 billion KRW | -201.3 billion KRW | -208.2 billion KRW | [source] |
