In fiscal year 2025, Pan Ocean (028670) reported revenue of 5.43 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.43 trillion KRW | 491.9 billion KRW | 301.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 5.16 trillion KRW | 471.2 billion KRW | 268.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | 4.36 trillion KRW | 385.9 billion KRW | 245.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 6.42 trillion KRW | 789.6 billion KRW | 677.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 4.62 trillion KRW | 572.9 billion KRW | 549.3 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.72 trillion KRW | 5.08 trillion KRW | 5.64 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 10.14 trillion KRW | 4.57 trillion KRW | 5.57 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 7.74 trillion KRW | 3.09 trillion KRW | 4.66 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 7.39 trillion KRW | 2.95 trillion KRW | 4.44 trillion KRW | [source] |
| 2021 | 6.34 trillion KRW | 2.80 trillion KRW | 3.54 trillion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 702.7 billion KRW | -263.2 billion KRW | -450.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 676.2 billion KRW | -660.4 billion KRW | -206.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | 750.8 billion KRW | -84.4 billion KRW | -470.1 billion KRW | [source] |
| 2022 | 1.41 trillion KRW | -577.4 billion KRW | -642.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 767.7 billion KRW | -351.2 billion KRW | -158.0 billion KRW | [source] |
