In fiscal year 2025, Cheil Worldwide (030000) reported revenue of 4.55 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.55 trillion KRW | 336.9 billion KRW | 208.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 4.34 trillion KRW | 320.7 billion KRW | 208.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 4.14 trillion KRW | 307.5 billion KRW | 190.1 billion KRW | [source] |
| 2022 | 4.25 trillion KRW | 311.4 billion KRW | 195.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 3.33 trillion KRW | 248.2 billion KRW | 167.6 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.27 trillion KRW | 729.1 billion KRW | 545.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 1.25 trillion KRW | 691.8 billion KRW | 554.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | 1.31 trillion KRW | 700.3 billion KRW | 610.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 1.33 trillion KRW | 623.5 billion KRW | 705.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 1.29 trillion KRW | 551.0 billion KRW | 738.1 billion KRW | [source] |
