In fiscal year 2025, Dragonfly GF (030350) reported revenue of 15.9 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.9 billion KRW | -1.9 billion KRW | -8.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 25.6 billion KRW | -9.6 billion KRW | -14.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 16.6 billion KRW | -13.3 billion KRW | -28.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 7.1 billion KRW | -9.6 billion KRW | -14.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | 6.3 billion KRW | -3.8 billion KRW | -15.3 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.8 billion KRW | 3.6 billion KRW | 7.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 21.1 billion KRW | 5.5 billion KRW | 15.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 35.3 billion KRW | 5.6 billion KRW | 29.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 62.6 billion KRW | 6.1 billion KRW | 56.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 61.3 billion KRW | 12.5 billion KRW | 48.8 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.5 billion KRW | 938 million KRW | 340 million KRW | [source] |
| 2024 | -6.9 billion KRW | 2.2 billion KRW | 3.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | -10.1 billion KRW | -12.3 billion KRW | 3.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | -8.8 billion KRW | -13.1 billion KRW | 13.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | -4.8 billion KRW | -15.0 billion KRW | 38.9 billion KRW | [source] |
