In fiscal year 2025, KYOBO SECURITIES (030610) reported revenue of 4.51 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.51 trillion KRW | 190.4 billion KRW | 142.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 3.17 trillion KRW | 113.9 billion KRW | 117.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | 3.74 trillion KRW | 70.3 billion KRW | 67.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 4.07 trillion KRW | 51.7 billion KRW | 43.3 billion KRW | — |
| 2021 | 2.25 trillion KRW | 185.5 billion KRW | 143.3 billion KRW | — |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.57 trillion KRW | 16.45 trillion KRW | 2.12 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 15.25 trillion KRW | 13.26 trillion KRW | 1.99 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 13.68 trillion KRW | 11.82 trillion KRW | 1.86 trillion KRW | [source] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
Years without a source link are outside the DART financial API collection period.
Balance sheet figures for the relevant year were not collected.
