DONGWON FISHERIES (030720) Financial Statements

In fiscal year 2025, DONGWON FISHERIES (030720) reported revenue of 172.6 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
2025172.6 billion KRW8.8 billion KRW7.7 billion KRW[source]
2024183.7 billion KRW5.3 billion KRW5.2 billion KRW[source]
2023141.9 billion KRW-19.4 billion KRW-17.7 billion KRW[source]
2022177.0 billion KRW5.8 billion KRW6.1 billion KRW[source]
2021144.6 billion KRW6.2 billion KRW7.4 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025123.4 billion KRW66.3 billion KRW57.1 billion KRW[source]
202497.7 billion KRW48.2 billion KRW49.5 billion KRW[source]
202396.8 billion KRW51.2 billion KRW45.6 billion KRW[source]
2022114.9 billion KRW51.1 billion KRW63.7 billion KRW[source]
202191.6 billion KRW34.1 billion KRW57.4 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
202511.5 billion KRW-25.7 billion KRW15.8 billion KRW[source]
202418.5 billion KRW-4.2 billion KRW-2.2 billion KRW[source]
2023-19.1 billion KRW12.9 billion KRW2.8 billion KRW[source]
2022-5.7 billion KRW-11.4 billion KRW14.4 billion KRW[source]
20214.9 billion KRW-1.9 billion KRW-10.2 billion KRW[source]