In fiscal year 2025, DONGWON FISHERIES (030720) reported revenue of 172.6 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 172.6 billion KRW | 8.8 billion KRW | 7.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 183.7 billion KRW | 5.3 billion KRW | 5.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 141.9 billion KRW | -19.4 billion KRW | -17.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 177.0 billion KRW | 5.8 billion KRW | 6.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 144.6 billion KRW | 6.2 billion KRW | 7.4 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 123.4 billion KRW | 66.3 billion KRW | 57.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 97.7 billion KRW | 48.2 billion KRW | 49.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 96.8 billion KRW | 51.2 billion KRW | 45.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 114.9 billion KRW | 51.1 billion KRW | 63.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 91.6 billion KRW | 34.1 billion KRW | 57.4 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.5 billion KRW | -25.7 billion KRW | 15.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 18.5 billion KRW | -4.2 billion KRW | -2.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | -19.1 billion KRW | 12.9 billion KRW | 2.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | -5.7 billion KRW | -11.4 billion KRW | 14.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | 4.9 billion KRW | -1.9 billion KRW | -10.2 billion KRW | [source] |
