Fantagio (032800) Financial Statements

In fiscal year 2025, Fantagio (032800) reported revenue of 38.2 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
202538.2 billion KRW-8.0 billion KRW-9.2 billion KRW[source]
202472.3 billion KRW-1.5 billion KRW-6.4 billion KRW[source]
202338.5 billion KRW-4.9 billion KRW-18.5 billion KRW[source]
202215.3 billion KRW1.3 billion KRW-6.8 billion KRW[source]
202123.5 billion KRW1.8 billion KRW-20.7 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
202587.5 billion KRW38.5 billion KRW49.0 billion KRW[source]
202488.6 billion KRW30.6 billion KRW58.0 billion KRW[source]
202378.9 billion KRW35.2 billion KRW43.7 billion KRW[source]
202277.2 billion KRW46.3 billion KRW30.8 billion KRW[source]
202159.6 billion KRW28.7 billion KRW30.9 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
202512.7 billion KRW-31.5 billion KRW-469 million KRW[source]
20242.4 billion KRW-12.6 billion KRW22.7 billion KRW[source]
2023-3.6 billion KRW-21.5 billion KRW12.6 billion KRW[source]
20229.2 billion KRW-1.9 billion KRW7.5 billion KRW[source]
20214.2 billion KRW-49.2 billion KRW56.9 billion KRW[source]