In fiscal year 2025, Fantagio (032800) reported revenue of 38.2 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38.2 billion KRW | -8.0 billion KRW | -9.2 billion KRW | [source] |
| 2024 | 72.3 billion KRW | -1.5 billion KRW | -6.4 billion KRW | [source] |
| 2023 | 38.5 billion KRW | -4.9 billion KRW | -18.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 15.3 billion KRW | 1.3 billion KRW | -6.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 23.5 billion KRW | 1.8 billion KRW | -20.7 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87.5 billion KRW | 38.5 billion KRW | 49.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 88.6 billion KRW | 30.6 billion KRW | 58.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 78.9 billion KRW | 35.2 billion KRW | 43.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 77.2 billion KRW | 46.3 billion KRW | 30.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 59.6 billion KRW | 28.7 billion KRW | 30.9 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.7 billion KRW | -31.5 billion KRW | -469 million KRW | [source] |
| 2024 | 2.4 billion KRW | -12.6 billion KRW | 22.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | -3.6 billion KRW | -21.5 billion KRW | 12.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 9.2 billion KRW | -1.9 billion KRW | 7.5 billion KRW | [source] |
| 2021 | 4.2 billion KRW | -49.2 billion KRW | 56.9 billion KRW | [source] |
