In fiscal year 2025, Nc (036570) reported revenue of 1.51 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.51 trillion KRW | 16.1 billion KRW | 347.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 1.58 trillion KRW | -109.2 billion KRW | 94.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | 1.78 trillion KRW | 137.3 billion KRW | 213.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 2.57 trillion KRW | 559.0 billion KRW | 436.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 2.31 trillion KRW | 375.2 billion KRW | 395.7 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.23 trillion KRW | 826.9 billion KRW | 3.40 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 3.88 trillion KRW | 799.8 billion KRW | 3.08 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 4.30 trillion KRW | 1.03 trillion KRW | 3.27 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 4.34 trillion KRW | 1.12 trillion KRW | 3.22 trillion KRW | [source] |
| 2021 | 4.49 trillion KRW | 1.34 trillion KRW | 3.15 trillion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 162.0 billion KRW | -832.4 billion KRW | -82.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 107.0 billion KRW | 1.29 trillion KRW | -522.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 139.9 billion KRW | 113.0 billion KRW | -177.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | 736.0 billion KRW | -392.2 billion KRW | -303.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 391.1 billion KRW | -188.1 billion KRW | -112.4 billion KRW | [source] |
