In fiscal year 2025, COMMAX (036690) reported revenue of 85.1 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85.1 billion KRW | -14.2 billion KRW | -15.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 117.2 billion KRW | -12.3 billion KRW | -16.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 137.0 billion KRW | -6.4 billion KRW | -7.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 156.0 billion KRW | -5.1 billion KRW | -5.2 billion KRW | [source] |
| 2021 | 141.4 billion KRW | -12.2 billion KRW | -14.1 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93.1 billion KRW | 84.8 billion KRW | 8.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 110.2 billion KRW | 86.6 billion KRW | 23.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 100.3 billion KRW | 60.7 billion KRW | 39.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 97.2 billion KRW | 49.0 billion KRW | 48.2 billion KRW | [source] |
| 2021 | 114.9 billion KRW | 60.7 billion KRW | 54.2 billion KRW | [source] |
