In fiscal year 2025, EG (037370) reported revenue of 62.8 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 62.8 billion KRW | -2.2 billion KRW | -7.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 65.2 billion KRW | -5.5 billion KRW | -6.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | 61.8 billion KRW | -14.4 billion KRW | -20.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 70.2 billion KRW | -8.6 billion KRW | -11.3 billion KRW | [source] |
| 2021 | 95.7 billion KRW | 7.6 billion KRW | 4.2 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90.6 billion KRW | 64.6 billion KRW | 26.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 87.8 billion KRW | 55.1 billion KRW | 32.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | 85.8 billion KRW | 45.2 billion KRW | 40.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 84.6 billion KRW | 21.5 billion KRW | 63.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 83.5 billion KRW | 23.7 billion KRW | 59.8 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.7 billion KRW | -2.2 billion KRW | 3.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | -2.5 billion KRW | -3.7 billion KRW | 6.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | -12.0 billion KRW | -8.0 billion KRW | 12.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | -10.5 billion KRW | -14.9 billion KRW | 21.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | -212 million KRW | -238 million KRW | 11.7 billion KRW | [source] |
