In fiscal year 2025, ICD (040910) reported revenue of 197.0 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 197.0 billion KRW | 4.5 billion KRW | -2.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 147.6 billion KRW | -26.7 billion KRW | -28.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 62.3 billion KRW | -37.2 billion KRW | -37.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 150.9 billion KRW | -5.1 billion KRW | -5.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | 115.8 billion KRW | 1.7 billion KRW | 762 million KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 131.4 billion KRW | 45.6 billion KRW | 85.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 179.3 billion KRW | 90.0 billion KRW | 89.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 194.9 billion KRW | 73.2 billion KRW | 121.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 186.7 billion KRW | 44.3 billion KRW | 142.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | 220.7 billion KRW | 61.1 billion KRW | 159.5 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.0 billion KRW | 4.9 billion KRW | -27.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | -27.8 billion KRW | -6.9 billion KRW | 29.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | -1.5 billion KRW | 16.1 billion KRW | -9.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | -14.3 billion KRW | -4.5 billion KRW | -5.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 21.2 billion KRW | -26.2 billion KRW | -7.1 billion KRW | [source] |
