In fiscal year 2025, KODACO (046070) reported revenue of 271.0 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 271.0 billion KRW | 402 million KRW | -6.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 251.4 billion KRW | -37.1 billion KRW | 50.4 billion KRW | [source] |
| 2023 | 296.1 billion KRW | -28.2 billion KRW | -47.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 309.7 billion KRW | 9.4 billion KRW | -18.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 251.5 billion KRW | 5.5 billion KRW | 6.3 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202.0 billion KRW | 192.7 billion KRW | 9.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 215.8 billion KRW | 172.4 billion KRW | 43.4 billion KRW | [source] |
| 2023 | 315.9 billion KRW | 301.9 billion KRW | 14.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 323.9 billion KRW | 291.4 billion KRW | 32.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 310.9 billion KRW | 262.3 billion KRW | 48.6 billion KRW | [source] |
