In fiscal year 2025, Daewoo Engineering & Construction (047040) reported revenue of 8.05 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.05 trillion KRW | -815.4 billion KRW | -916.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 10.50 trillion KRW | 403.1 billion KRW | 242.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 11.65 trillion KRW | 662.5 billion KRW | 521.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 10.42 trillion KRW | 760.0 billion KRW | 508.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 8.69 trillion KRW | 738.3 billion KRW | 484.9 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.00 trillion KRW | 8.60 trillion KRW | 2.39 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 10.61 trillion KRW | 7.33 trillion KRW | 3.28 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 9.41 trillion KRW | 6.25 trillion KRW | 3.17 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 9.67 trillion KRW | 6.67 trillion KRW | 2.99 trillion KRW | [source] |
| 2021 | 9.19 trillion KRW | 6.47 trillion KRW | 2.72 trillion KRW | [source] |
