In fiscal year 2025, POSCO International (047050) reported revenue of 32.37 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32.37 trillion KRW | 1.17 trillion KRW | 636.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 32.34 trillion KRW | 1.12 trillion KRW | 503.4 billion KRW | [source] |
| 2023 | 33.13 trillion KRW | 1.16 trillion KRW | 680.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 37.99 trillion KRW | 902.5 billion KRW | 604.9 billion KRW | [source] |
| 2021 | 33.95 trillion KRW | 585.4 billion KRW | 356.5 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.73 trillion KRW | 7.93 trillion KRW | 5.79 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 12.69 trillion KRW | 6.98 trillion KRW | 5.71 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 12.57 trillion KRW | 7.17 trillion KRW | 5.39 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 9.19 trillion KRW | 5.84 trillion KRW | 3.35 trillion KRW | [source] |
| 2021 | 9.14 trillion KRW | 6.00 trillion KRW | 3.14 trillion KRW | [source] |
