In fiscal year 2025, Union Materials (047400) reported revenue of 101.9 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|
| 2025 | 101.9 billion KRW | 5.4 billion KRW | 2.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 108.4 billion KRW | -16.5 billion KRW | -46.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 116.5 billion KRW | -4.7 billion KRW | -18.1 billion KRW | [source] |
| 2022 | 126.1 billion KRW | 848 million KRW | -215 million KRW | [source] |
| 2021 | 118.3 billion KRW | -849 million KRW | 544 million KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|
| 2025 | 148.1 billion KRW | 90.3 billion KRW | 57.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 147.9 billion KRW | 91.7 billion KRW | 56.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 166.0 billion KRW | 87.0 billion KRW | 78.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 175.4 billion KRW | 81.1 billion KRW | 94.3 billion KRW | [source] |
| 2021 | 169.9 billion KRW | 80.5 billion KRW | 89.4 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|
| 2025 | — | -2.7 billion KRW | -7.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | — | 1.5 billion KRW | -16.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 2.2 billion KRW | -5.7 billion KRW | -309 million KRW | [source] |
| 2022 | -12.1 billion KRW | -16.5 billion KRW | 25.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 3.3 billion KRW | 2.0 billion KRW | -7.1 billion KRW | [source] |
Cash flow figures for the relevant year were not collected.