In fiscal year 2025, HYUNDAI BIOSCIENCE (048410) reported revenue of 3.5 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.5 billion KRW | -18.2 billion KRW | -22.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | 15.1 billion KRW | 791 million KRW | -6.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 9.5 billion KRW | -9.8 billion KRW | -14.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 7.9 billion KRW | -26.4 billion KRW | -15.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | 9.2 billion KRW | -9.8 billion KRW | -20.1 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 133.0 billion KRW | 20.0 billion KRW | 113.0 billion KRW | [source] |
| 2024 | 73.5 billion KRW | 28.3 billion KRW | 45.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | 52.7 billion KRW | 7.2 billion KRW | 45.5 billion KRW | [source] |
| 2022 | 66.6 billion KRW | 8.2 billion KRW | 58.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | 74.9 billion KRW | 17.1 billion KRW | 57.8 billion KRW | [source] |
