In fiscal year 2025, INTERFLEX (051370) reported revenue of 468.0 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 468.0 billion KRW | 28.6 billion KRW | 32.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 497.5 billion KRW | 34.4 billion KRW | 55.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | 438.2 billion KRW | 21.6 billion KRW | 27.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | 442.7 billion KRW | 26.1 billion KRW | 15.3 billion KRW | [source] |
| 2021 | 447.0 billion KRW | 3.2 billion KRW | -239 million KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 376.8 billion KRW | 66.5 billion KRW | 310.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 337.9 billion KRW | 57.1 billion KRW | 280.8 billion KRW | [source] |
| 2023 | 286.6 billion KRW | 67.7 billion KRW | 218.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 282.8 billion KRW | 85.2 billion KRW | 197.6 billion KRW | [source] |
| 2021 | 357.5 billion KRW | 178.5 billion KRW | 179.0 billion KRW | [source] |
