In fiscal year 2025, Panstar Enterprise (054300) reported revenue of 67.2 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67.2 billion KRW | -2.8 billion KRW | -1.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 62.9 billion KRW | 285 million KRW | 3.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 69.1 billion KRW | 1.6 billion KRW | 275 million KRW | [source] |
| 2022 | 67.0 billion KRW | 1.9 billion KRW | 537 million KRW | [source] |
| 2021 | 53.3 billion KRW | 1.1 billion KRW | 2.2 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 148.9 billion KRW | 60.6 billion KRW | 88.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 99.9 billion KRW | 43.3 billion KRW | 56.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 95.7 billion KRW | 43.0 billion KRW | 52.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 91.6 billion KRW | 44.1 billion KRW | 47.5 billion KRW | [source] |
| 2021 | 81.2 billion KRW | 34.9 billion KRW | 46.3 billion KRW | [source] |
