| Date | Filing |
|---|---|
| 2026-08-27 | Officer/Major Shareholder Trading Plan Report |
| 2026-08-19 | 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) |
| 2026-08-18 | 조회공시요구(현저한시황변동) |
| 2026-08-13 | Extraordinary Meeting Result |
| 2026-08-10 | Semi-Annual Report (2026.06) |
| 2026-08-07 | 증권발행결과(자율공시) (일반공모증자-소액공모) |
| 2026-08-07 | Large Shareholding Report (General) |
| 2026-08-07 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-07 | Small Public Offering Performance Report |
| 2026-08-06 | Subscription Results (Voluntary Disclosure) |
| 2026-07-31 | 유상증자최종발행가액확정 (일반공모증자-소액공모) |
| 2026-07-31 | Small Public Offering Documents (Equity Securities) |
| 2026-07-30 | Material Event Report (Capital Increase Decision) |
| 2026-07-30 | Material Event Report (Capital Increase Decision) |
| 2026-07-29 | Meeting Notice |
