| Date | Filing |
|---|---|
| 2026-08-27 | Securities Issuance Result (Voluntary Disclosure) |
| 2026-08-27 | Small Public Offering Performance Report |
| 2026-08-26 | 주권매매거래정지 (우회상장여부 및 요건충족확인) |
| 2026-08-26 | Largest Shareholder Change |
| 2026-08-26 | 기타시장안내(최대주주의의무보유관련) |
| 2026-08-26 | Subscription Results (Voluntary Disclosure) |
| 2026-08-20 | Final Price for Capital Increase |
| 2026-08-18 | Small Public Offering Documents (Equity Securities) |
| 2026-08-18 | Material Event Report (Capital Increase Decision) |
| 2026-08-06 | Trading Halt Lifted (Reverse Split Re-listing) |
| 2026-08-04 | Securities Issuance Result (Voluntary Disclosure) |
