In fiscal year 2025, L&F (066970) reported revenue of 2.15 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.15 trillion KRW | -156.8 billion KRW | -534.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 1.91 trillion KRW | -558.7 billion KRW | -380.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | 4.64 trillion KRW | -222.3 billion KRW | -194.9 billion KRW | [source] |
| 2022 | 3.89 trillion KRW | 266.3 billion KRW | 271.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 970.8 billion KRW | 44.3 billion KRW | -112.3 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.08 trillion KRW | 2.39 trillion KRW | 689.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 2.74 trillion KRW | 2.02 trillion KRW | 722.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 3.30 trillion KRW | 2.20 trillion KRW | 1.11 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 2.98 trillion KRW | 1.70 trillion KRW | 1.28 trillion KRW | [source] |
| 2021 | 1.50 trillion KRW | 862.4 billion KRW | 633.3 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -29.2 billion KRW | -137.7 billion KRW | 272.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 280.5 billion KRW | -239.9 billion KRW | -20.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | -374.6 billion KRW | -561.3 billion KRW | 1.05 trillion KRW | [source] |
| 2022 | -864.3 billion KRW | -82.1 billion KRW | 795.3 billion KRW | [source] |
| 2021 | -138.1 billion KRW | -413.6 billion KRW | 801.9 billion KRW | [source] |
