In fiscal year 2025, SunBio (067370) reported revenue of 13.7 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.7 billion KRW | 5.0 billion KRW | 2.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 8.7 billion KRW | -533 million KRW | -104 million KRW | [source] |
| 2023 | 12.3 billion KRW | 5.2 billion KRW | 4.6 billion KRW | [source] |
| 2022 | 7.4 billion KRW | 191 million KRW | 869 million KRW | [source] |
| 2021 | 10.0 billion KRW | 3.4 billion KRW | 285 million KRW | — |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60.7 billion KRW | 31.8 billion KRW | 28.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 61.0 billion KRW | 33.9 billion KRW | 27.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | 47.7 billion KRW | 19.6 billion KRW | 28.1 billion KRW | [source] |
| 2022 | 42.9 billion KRW | 19.1 billion KRW | 23.8 billion KRW | [source] |
| 2021 | — | — | — | — |
Years without a source link are outside the DART financial API collection period.
Balance sheet figures for the relevant year were not collected.
