In fiscal year 2025, Daewoong Pharma (069620) reported revenue of 1.57 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.57 trillion KRW | 196.8 billion KRW | 192.9 billion KRW | [source] |
| 2024 | 1.42 trillion KRW | 147.9 billion KRW | 23.3 billion KRW | [source] |
| 2023 | 1.38 trillion KRW | 122.6 billion KRW | 120.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 1.28 trillion KRW | 95.8 billion KRW | 39.2 billion KRW | [source] |
| 2021 | 1.15 trillion KRW | 88.9 billion KRW | 30.3 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.10 trillion KRW | 1.08 trillion KRW | 1.02 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 1.74 trillion KRW | 892.6 billion KRW | 844.5 billion KRW | [source] |
| 2023 | 1.57 trillion KRW | 762.8 billion KRW | 803.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 1.37 trillion KRW | 714.2 billion KRW | 659.9 billion KRW | [source] |
| 2021 | 1.26 trillion KRW | 645.4 billion KRW | 614.3 billion KRW | [source] |
