In fiscal year 2024, Exion Group (069920) reported revenue of 4.8 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.8 billion KRW | -10.5 billion KRW | -17.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 4.6 billion KRW | -11.6 billion KRW | -15.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | 5.5 billion KRW | -12.1 billion KRW | -11.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 21.5 billion KRW | -7.8 billion KRW | 28.4 billion KRW | [source] |
| 2020 | 27.9 billion KRW | 121 million KRW | -9.7 billion KRW | — |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 60.0 billion KRW | 12.1 billion KRW | 48.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 45.2 billion KRW | 3.4 billion KRW | 41.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 61.8 billion KRW | 4.7 billion KRW | 57.1 billion KRW | [source] |
| 2021 | 82.4 billion KRW | 15.6 billion KRW | 66.8 billion KRW | [source] |
| 2020 | — | — | — | — |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | -9.6 billion KRW | -15.4 billion KRW | 17.2 billion KRW | [source] |
| 2023 | — | — | — | [source] |
| 2022 | — | — | — | [source] |
| 2021 | -2.7 billion KRW | 23.5 billion KRW | -17.6 billion KRW | [source] |
| 2020 | — | — | — | — |
Years without a source link are outside the DART financial API collection period.
Balance sheet figures for the relevant year were not collected.
Cash flow figures for the relevant year were not collected.
