In fiscal year 2025, Hyundai Department Store (069960) reported revenue of 4.23 trillion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|
| 2025 | 4.23 trillion KRW | 377.9 billion KRW | 141.5 billion KRW | [source] |
| 2024 | 4.19 trillion KRW | 284.0 billion KRW | -754 million KRW | [source] |
| 2023 | 4.21 trillion KRW | 303.5 billion KRW | -39.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 5.01 trillion KRW | 320.9 billion KRW | 186.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 3.57 trillion KRW | 264.4 billion KRW | 233.4 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|
| 2025 | 7.80 trillion KRW | 3.26 trillion KRW | 4.54 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 7.72 trillion KRW | 3.27 trillion KRW | 4.45 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 7.71 trillion KRW | 3.61 trillion KRW | 4.10 trillion KRW | [source] |
| 2022 | 7.75 trillion KRW | 3.56 trillion KRW | 4.19 trillion KRW | [source] |
| 2021 | 6.66 trillion KRW | 2.65 trillion KRW | 4.01 trillion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|
| 2025 | 986.2 billion KRW | -692.6 billion KRW | -137.7 billion KRW | [source] |
| 2024 | 733.9 billion KRW | -192.6 billion KRW | -585.6 billion KRW | [source] |
| 2023 | 757.8 billion KRW | -595.4 billion KRW | -194.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | — | — | — | [source] |
| 2021 | — | — | — | [source] |
Cash flow figures for the relevant year were not collected.