Hyundai Department Store (069960) Financial Statements

In fiscal year 2025, Hyundai Department Store (069960) reported revenue of 4.23 trillion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
20254.23 trillion KRW377.9 billion KRW141.5 billion KRW[source]
20244.19 trillion KRW284.0 billion KRW-754 million KRW[source]
20234.21 trillion KRW303.5 billion KRW-39.8 billion KRW[source]
20225.01 trillion KRW320.9 billion KRW186.0 billion KRW[source]
20213.57 trillion KRW264.4 billion KRW233.4 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
20257.80 trillion KRW3.26 trillion KRW4.54 trillion KRW[source]
20247.72 trillion KRW3.27 trillion KRW4.45 trillion KRW[source]
20237.71 trillion KRW3.61 trillion KRW4.10 trillion KRW[source]
20227.75 trillion KRW3.56 trillion KRW4.19 trillion KRW[source]
20216.66 trillion KRW2.65 trillion KRW4.01 trillion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025986.2 billion KRW-692.6 billion KRW-137.7 billion KRW[source]
2024733.9 billion KRW-192.6 billion KRW-585.6 billion KRW[source]
2023757.8 billion KRW-595.4 billion KRW-194.7 billion KRW[source]
2022[source]
2021[source]

Cash flow figures for the relevant year were not collected.