Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 2.35 trillion KRW | 2.02 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 21.17 trillion KRW | 1.20 trillion KRW | 1.05 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 20.89 trillion KRW | 820.4 billion KRW | 708.1 billion KRW | [source] |
| 2022 | 22.94 trillion KRW | 545.8 billion KRW | 639.8 billion KRW | — |
| 2021 | 13.21 trillion KRW | 1.52 trillion KRW | 1.76 trillion KRW | — |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.99 trillion KRW | 5.35 trillion KRW | 8.64 trillion KRW | [source] |
| 2024 | 10.90 trillion KRW | 4.16 trillion KRW | 6.74 trillion KRW | [source] |
| 2023 | 9.73 trillion KRW | 3.45 trillion KRW | 6.28 trillion KRW | [source] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
This company has no revenue account in the DART financial statements. Industry-specific accounts such as insurance or interest income are not converted to revenue.
Years without a source link are outside the DART financial API collection period.
