ENPLUS (074610) Financial Statements

In fiscal year 2025, ENPLUS (074610) reported revenue of 29.5 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
202529.5 billion KRW-2.8 billion KRW391 million KRW[source]
202458.3 billion KRW-22.4 billion KRW-80.7 billion KRW[source]
202344.9 billion KRW-23.9 billion KRW-60.8 billion KRW[source]
202226.9 billion KRW-13.2 billion KRW-36.3 billion KRW[source]
202155.4 billion KRW-1.9 billion KRW-19.5 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
202541.9 billion KRW27.6 billion KRW14.3 billion KRW[source]
202470.7 billion KRW49.7 billion KRW21.0 billion KRW[source]
2023125.5 billion KRW44.6 billion KRW81.0 billion KRW[source]
2022112.5 billion KRW49.1 billion KRW63.4 billion KRW[source]
2021101.7 billion KRW28.4 billion KRW73.3 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025-2.6 billion KRW13.7 billion KRW-12.1 billion KRW[source]
2024-5.7 billion KRW-9.4 billion KRW3.9 billion KRW[source]
2023-6.2 billion KRW-20.7 billion KRW36.4 billion KRW[source]
20227.3 billion KRW-47.8 billion KRW39.5 billion KRW[source]
2021-25.7 billion KRW1.9 billion KRW24.1 billion KRW[source]