In fiscal year 2025, ENPLUS (074610) reported revenue of 29.5 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.5 billion KRW | -2.8 billion KRW | 391 million KRW | [source] |
| 2024 | 58.3 billion KRW | -22.4 billion KRW | -80.7 billion KRW | [source] |
| 2023 | 44.9 billion KRW | -23.9 billion KRW | -60.8 billion KRW | [source] |
| 2022 | 26.9 billion KRW | -13.2 billion KRW | -36.3 billion KRW | [source] |
| 2021 | 55.4 billion KRW | -1.9 billion KRW | -19.5 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41.9 billion KRW | 27.6 billion KRW | 14.3 billion KRW | [source] |
| 2024 | 70.7 billion KRW | 49.7 billion KRW | 21.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 125.5 billion KRW | 44.6 billion KRW | 81.0 billion KRW | [source] |
| 2022 | 112.5 billion KRW | 49.1 billion KRW | 63.4 billion KRW | [source] |
| 2021 | 101.7 billion KRW | 28.4 billion KRW | 73.3 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.6 billion KRW | 13.7 billion KRW | -12.1 billion KRW | [source] |
| 2024 | -5.7 billion KRW | -9.4 billion KRW | 3.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | -6.2 billion KRW | -20.7 billion KRW | 36.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 7.3 billion KRW | -47.8 billion KRW | 39.5 billion KRW | [source] |
| 2021 | -25.7 billion KRW | 1.9 billion KRW | 24.1 billion KRW | [source] |
