MEDIPOST (078160) Financial Statements

In fiscal year 2025, MEDIPOST (078160) reported revenue of 73.7 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
202573.7 billion KRW-68.0 billion KRW-86.0 billion KRW[source]
202470.7 billion KRW-48.5 billion KRW-63.4 billion KRW[source]
202368.6 billion KRW-25.1 billion KRW5.0 billion KRW[source]
202264.2 billion KRW-17.4 billion KRW2.1 billion KRW[source]
202154.9 billion KRW-5.2 billion KRW-966 million KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
2025425.5 billion KRW176.2 billion KRW249.3 billion KRW[source]
2024409.8 billion KRW157.0 billion KRW252.8 billion KRW[source]
2023444.3 billion KRW131.6 billion KRW312.7 billion KRW[source]
2022394.4 billion KRW214.0 billion KRW180.4 billion KRW[source]
2021249.0 billion KRW91.7 billion KRW157.4 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025-57.1 billion KRW49.2 billion KRW53.5 billion KRW[source]
2024-37.3 billion KRW31.4 billion KRW-1.1 billion KRW[source]
2023-19.1 billion KRW-28.2 billion KRW70.3 billion KRW[source]
2022-6.2 billion KRW-107.9 billion KRW118.5 billion KRW[source]
20214.1 billion KRW-8.2 billion KRW5.7 billion KRW[source]