| Date | Filing |
|---|---|
| 2026-08-18 | Material Event Report (Capital Increase Decision) |
| 2026-08-14 | Semi-Annual Report (2026.06) |
| 2026-08-11 | Other Market Notice (Administrative Designation Concern) (Market Cap Below 20B KRW) |
| 2026-08-05 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-05 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-05 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-05 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-05 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-05 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-05 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-05 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-05 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
| 2026-08-05 | Officer/Major Shareholder Ownership Report |
