In fiscal year 2025, TOBESOFT (079970) reported revenue of 26.8 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.8 billion KRW | 743 million KRW | 969 million KRW | [source] |
| 2024 | 28.1 billion KRW | -2.0 billion KRW | -23.0 billion KRW | [source] |
| 2023 | 43.0 billion KRW | -3.5 billion KRW | -16.7 billion KRW | [source] |
| 2022 | 43.2 billion KRW | -3.8 billion KRW | -15.7 billion KRW | [source] |
| 2021 | 37.8 billion KRW | -6.4 billion KRW | -16.7 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35.5 billion KRW | 11.1 billion KRW | 24.4 billion KRW | [source] |
| 2024 | 32.7 billion KRW | 12.7 billion KRW | 20.1 billion KRW | [source] |
| 2023 | 47.9 billion KRW | 16.5 billion KRW | 31.4 billion KRW | [source] |
| 2022 | 61.4 billion KRW | 23.8 billion KRW | 37.5 billion KRW | [source] |
| 2021 | 74.0 billion KRW | 41.5 billion KRW | 32.5 billion KRW | [source] |
