UNION KOREA PHARM CO (080720) Financial Statements

In fiscal year 2025, UNION KOREA PHARM CO (080720) reported revenue of 36.4 billion KRW.

Income Statement

YearRevenueOp ProfitNet IncomeSource
202536.4 billion KRW-17.2 billion KRW-30.8 billion KRW[source]
202451.3 billion KRW-13.5 billion KRW-20.9 billion KRW[source]
202363.2 billion KRW-5.2 billion KRW-18.2 billion KRW[source]
202261.3 billion KRW1.3 billion KRW-932 million KRW[source]
202148.3 billion KRW-10.6 billion KRW-11.1 billion KRW[source]

Balance Sheet

YearTotal AssetsTotal LiabilitiesTotal EquitySource
202546.0 billion KRW68.6 billion KRW-22.6 billion KRW[source]
202474.9 billion KRW66.5 billion KRW8.4 billion KRW[source]
202394.3 billion KRW64.0 billion KRW30.3 billion KRW[source]
2022114.9 billion KRW63.8 billion KRW51.2 billion KRW[source]
2021119.6 billion KRW65.3 billion KRW54.3 billion KRW[source]

Cash Flow

YearOperatingInvestingFinancingSource
2025-1.1 billion KRW1.1 billion KRW-1.2 billion KRW[source]
2024415 million KRW-821 million KRW-1.9 billion KRW[source]
20231.4 billion KRW-2.1 billion KRW1.3 billion KRW[source]
2022-5.1 billion KRW-3.5 billion KRW-6.0 billion KRW[source]
20211.9 billion KRW-8.1 billion KRW25.2 billion KRW[source]