In fiscal year 2025, UNION KOREA PHARM CO (080720) reported revenue of 36.4 billion KRW.
Income Statement
| Year | Revenue | Op Profit | Net Income | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36.4 billion KRW | -17.2 billion KRW | -30.8 billion KRW | [source] |
| 2024 | 51.3 billion KRW | -13.5 billion KRW | -20.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 63.2 billion KRW | -5.2 billion KRW | -18.2 billion KRW | [source] |
| 2022 | 61.3 billion KRW | 1.3 billion KRW | -932 million KRW | [source] |
| 2021 | 48.3 billion KRW | -10.6 billion KRW | -11.1 billion KRW | [source] |
Balance Sheet
| Year | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46.0 billion KRW | 68.6 billion KRW | -22.6 billion KRW | [source] |
| 2024 | 74.9 billion KRW | 66.5 billion KRW | 8.4 billion KRW | [source] |
| 2023 | 94.3 billion KRW | 64.0 billion KRW | 30.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | 114.9 billion KRW | 63.8 billion KRW | 51.2 billion KRW | [source] |
| 2021 | 119.6 billion KRW | 65.3 billion KRW | 54.3 billion KRW | [source] |
Cash Flow
| Year | Operating | Investing | Financing | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.1 billion KRW | 1.1 billion KRW | -1.2 billion KRW | [source] |
| 2024 | 415 million KRW | -821 million KRW | -1.9 billion KRW | [source] |
| 2023 | 1.4 billion KRW | -2.1 billion KRW | 1.3 billion KRW | [source] |
| 2022 | -5.1 billion KRW | -3.5 billion KRW | -6.0 billion KRW | [source] |
| 2021 | 1.9 billion KRW | -8.1 billion KRW | 25.2 billion KRW | [source] |
